Human Shape

Human Shape › Pro games

Edward Kao vs Jong-Hoon Lee

19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 1 · 2006-01-29 · White wins by 13.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 253 moves
Date
2006-01-29
Tournament
19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 1
Black
Edward Kao
White
Jong-Hoon Lee
Result
White wins by 13.5 points (W+13.5)
Moves
253
Komi
6.5

Moves

  1. 1 ● Q17
  2. 2 ○ D4
  3. 3 ● C16
  4. 4 ○ Q4
  5. 5 ● C6
  6. 6 ○ C8
  7. 7 ● E6
  8. 8 ○ F4
  9. 9 ● C11
  10. 10 ○ E8
  11. 11 ● G6
  12. 12 ○ H4
  13. 13 ● G8
  14. 14 ○ E10
  15. 15 ● C10
  16. 16 ○ C9
  17. 17 ● F9
  18. 18 ○ E9
  19. 19 ● J6
  20. 20 ○ H7
  21. 21 ● G7
  22. 22 ○ C5
  23. 23 ● D5
  24. 24 ○ C4
  25. 25 ● B7
  26. 26 ○ B10
  27. 27 ● B11
  28. 28 ○ D12
  29. 29 ● D11
  30. 30 ○ E11
  31. 31 ● E12
  32. 32 ○ D13
  33. 33 ● E13
  34. 34 ○ D14
  35. 35 ● B13
  36. 36 ○ B14
  37. 37 ● B15
  38. 38 ○ G11
  39. 39 ● G13
  40. 40 ○ D16
  41. 41 ● C14
  42. 42 ○ D15
  43. 43 ● C17
  44. 44 ○ G16
  45. 45 ● J13
  46. 46 ○ J11
  47. 47 ● J16
  48. 48 ○ J17
  49. 49 ● K17
  50. 50 ○ H17
  51. 51 ● K16
  52. 52 ○ D17
  53. 53 ● K11
  54. 54 ○ K10
  55. 55 ● K12
  56. 56 ○ J10
  57. 57 ● L10
  58. 58 ○ K8
  59. 59 ● L9
  60. 60 ○ J7
  61. 61 ● H6
  62. 62 ○ K6
  63. 63 ● G4
  64. 64 ○ G3
  65. 65 ● J4
  66. 66 ○ K5
  67. 67 ● J5
  68. 68 ○ L3
  69. 69 ● K3
  70. 70 ○ L4
  71. 71 ● B8
  72. 72 ○ B9
  73. 73 ● B5
  74. 74 ○ B4
  75. 75 ● A4
  76. 76 ○ A3
  77. 77 ● H3
  78. 78 ○ G5
  79. 79 ● J2
  80. 80 ○ E5
  81. 81 ● D6
  82. 82 ○ G2
  83. 83 ● L2
  84. 84 ○ M2
  85. 85 ● H2
  86. 86 ○ L1
  87. 87 ● K1
  88. 88 ○ K2
  89. 89 ● G10
  90. 90 ○ H10
  91. 91 ● L2
  92. 92 ○ M1
  93. 93 ● K4
  94. 94 ○ M5
  95. 95 ● K2
  96. 96 ○ H1
  97. 97 ● A5
  98. 98 ○ A8
  99. 99 ● B3
  100. 100 ○ C2
  101. 101 ● A2
  102. 102 ○ E2
  103. 103 ● F6
  104. 104 ○ A7
  105. 105 ● F8
  106. 106 ○ R14
  107. 107 ● R12
  108. 108 ○ R17
  109. 109 ● Q16
  110. 110 ○ R16
  111. 111 ● Q15
  112. 112 ○ S14
  113. 113 ● Q14
  114. 114 ○ Q18
  115. 115 ● P18
  116. 116 ○ R18
  117. 117 ● R6
  118. 118 ○ O18
  119. 119 ● P17
  120. 120 ○ S5
  121. 121 ● H8
  122. 122 ○ K9
  123. 123 ● L7
  124. 124 ○ K7
  125. 125 ● O7
  126. 126 ○ S6
  127. 127 ● R7
  128. 128 ○ P6
  129. 129 ● P7
  130. 130 ○ P19
  131. 131 ● N17
  132. 132 ○ R10
  133. 133 ● S9
  134. 134 ○ R13
  135. 135 ● Q13
  136. 136 ○ S12
  137. 137 ● R11
  138. 138 ○ S10
  139. 139 ● Q10
  140. 140 ○ Q11
  141. 141 ● Q12
  142. 142 ○ Q9
  143. 143 ● P10
  144. 144 ○ R9
  145. 145 ● P9
  146. 146 ○ P5
  147. 147 ● D18
  148. 148 ○ E18
  149. 149 ● C18
  150. 150 ○ F14
  151. 151 ● F13
  152. 152 ○ F10
  153. 153 ● B2
  154. 154 ○ B1
  155. 155 ● C3
  156. 156 ○ D3
  157. 157 ● E7
  158. 158 ○ H15
  159. 159 ● J18
  160. 160 ○ H18
  161. 161 ● K18
  162. 162 ○ F17
  163. 163 ● J15
  164. 164 ○ N18
  165. 165 ● M17
  166. 166 ○ N6
  167. 167 ● N7
  168. 168 ○ S7
  169. 169 ● S11
  170. 170 ○ T11
  171. 171 ● R15
  172. 172 ○ S15
  173. 173 ● Q8
  174. 174 ○ R8
  175. 175 ● R5
  176. 176 ○ R4
  177. 177 ● O6
  178. 178 ○ O5
  179. 179 ● M6
  180. 180 ○ N5
  181. 181 ● H14
  182. 182 ○ G14
  183. 183 ● H16
  184. 184 ○ G15
  185. 185 ● M18
  186. 186 ○ C15
  187. 187 ● A14
  188. 188 ○ C13
  189. 189 ● B14
  190. 190 ○ L8
  191. 191 ● M8
  192. 192 ○ H12
  193. 193 ● H13
  194. 194 ○ H19
  195. 195 ● E14
  196. 196 ○ E15
  197. 197 ● F5
  198. 198 ○ E4
  199. 199 ● E19
  200. 200 ○ F19
  201. 201 ● D19
  202. 202 ○ A11
  203. 203 ● A12
  204. 204 ○ A10
  205. 205 ● G9
  206. 206 ○ D10
  207. 207 ● B12
  208. 208 ○ C7
  209. 209 ● B6
  210. 210 ○ O17
  211. 211 ● O16
  212. 212 ○ O19
  213. 213 ● J12
  214. 214 ○ G12
  215. 215 ● A6
  216. 216 ○ D7
  217. 217 ● A9
  218. 218 ○ A8
  219. 219 ● F12
  220. 220 ○ F11
  221. 221 ● J19
  222. 222 ○ L6
  223. 223 ● M7
  224. 224 ○ M19
  225. 225 ● L19
  226. 226 ○ Q19
  227. 227 ● N19
  228. 228 ○ H9
  229. 229 ● J8
  230. 230 ○ M19
  231. 231 ● H5
  232. 232 ○ G4
  233. 233 ● N19
  234. 234 ○ Q5
  235. 235 ● Q7
  236. 236 ○ M19
  237. 237 ● S8
  238. 238 ○ T10
  239. 239 ● N19
  240. 240 ○ C1
  241. 241 ● M19
  242. 242 ○ A1
  243. 243 ● A3
  244. 244 ○ G1
  245. 245 ● A7
  246. 246 ○ A9
  247. 247 ● pass
  248. 248 ○ J1
  249. 249 ● J9
  250. 250 ○ Q6
  251. 251 ● C12
  252. 252 ○ pass
  253. 253 ● pass