Human Shape

Human Shape › Pro games

Moriyama Naoki vs Yuki Satoshi

28th Tengen, Preliminary · 2001-06-27 · Black wins by 0.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 242 moves
Date
2001-06-27
Tournament
28th Tengen, Preliminary
Black
Moriyama Naoki 9p
White
Yuki Satoshi 9p
Result
Black wins by 0.5 points (B+0.5)
Moves
242
Komi
5.5

Moves

  1. 1 ● R16
  2. 2 ○ D17
  3. 3 ● D3
  4. 4 ○ D5
  5. 5 ● D15
  6. 6 ○ C3
  7. 7 ● Q4
  8. 8 ○ O16
  9. 9 ● P17
  10. 10 ○ P16
  11. 11 ● O17
  12. 12 ○ Q16
  13. 13 ● Q17
  14. 14 ○ R15
  15. 15 ● N16
  16. 16 ○ R17
  17. 17 ● S16
  18. 18 ○ R18
  19. 19 ● S15
  20. 20 ○ N17
  21. 21 ● N15
  22. 22 ○ Q14
  23. 23 ● R14
  24. 24 ○ Q15
  25. 25 ● Q13
  26. 26 ○ Q18
  27. 27 ● M17
  28. 28 ○ R13
  29. 29 ● S14
  30. 30 ○ N18
  31. 31 ● R12
  32. 32 ○ C15
  33. 33 ● C14
  34. 34 ○ C16
  35. 35 ● Q6
  36. 36 ○ K4
  37. 37 ● H4
  38. 38 ○ K6
  39. 39 ● H6
  40. 40 ○ D8
  41. 41 ● M3
  42. 42 ○ K2
  43. 43 ● L5
  44. 44 ○ K5
  45. 45 ● J3
  46. 46 ○ K3
  47. 47 ● J8
  48. 48 ○ K8
  49. 49 ● K9
  50. 50 ○ L8
  51. 51 ● J9
  52. 52 ○ O8
  53. 53 ● L9
  54. 54 ○ M8
  55. 55 ● Q8
  56. 56 ○ O3
  57. 57 ● O4
  58. 58 ○ G5
  59. 59 ● H5
  60. 60 ○ N3
  61. 61 ● N4
  62. 62 ○ M2
  63. 63 ● P3
  64. 64 ○ C11
  65. 65 ● C2
  66. 66 ○ C4
  67. 67 ● E2
  68. 68 ○ P2
  69. 69 ● Q2
  70. 70 ○ F16
  71. 71 ● C12
  72. 72 ○ D11
  73. 73 ● B11
  74. 74 ○ B10
  75. 75 ● B13
  76. 76 ○ J16
  77. 77 ● B15
  78. 78 ○ B16
  79. 79 ● G16
  80. 80 ○ F15
  81. 81 ● H16
  82. 82 ○ H15
  83. 83 ● G15
  84. 84 ○ G14
  85. 85 ● J17
  86. 86 ○ J15
  87. 87 ● K17
  88. 88 ○ E14
  89. 89 ● F13
  90. 90 ○ G18
  91. 91 ● H17
  92. 92 ○ F14
  93. 93 ● D12
  94. 94 ○ A11
  95. 95 ● E11
  96. 96 ○ B12
  97. 97 ● F12
  98. 98 ○ O2
  99. 99 ● P1
  100. 100 ○ M4
  101. 101 ● P10
  102. 102 ○ E10
  103. 103 ● F10
  104. 104 ○ E9
  105. 105 ● D14
  106. 106 ○ F17
  107. 107 ● H14
  108. 108 ○ G11
  109. 109 ● H12
  110. 110 ○ H13
  111. 111 ● J14
  112. 112 ○ J13
  113. 113 ● K14
  114. 114 ○ G13
  115. 115 ● G12
  116. 116 ○ B2
  117. 117 ● B1
  118. 118 ○ B3
  119. 119 ● E5
  120. 120 ○ E6
  121. 121 ● D4
  122. 122 ○ D6
  123. 123 ● M5
  124. 124 ○ O1
  125. 125 ● L4
  126. 126 ○ Q1
  127. 127 ● R2
  128. 128 ○ E4
  129. 129 ● E3
  130. 130 ○ K13
  131. 131 ● L14
  132. 132 ○ F5
  133. 133 ● J2
  134. 134 ○ F3
  135. 135 ● F2
  136. 136 ○ G3
  137. 137 ● G2
  138. 138 ○ H3
  139. 139 ● H2
  140. 140 ○ J7
  141. 141 ● H7
  142. 142 ○ G8
  143. 143 ● M9
  144. 144 ○ N8
  145. 145 ● P14
  146. 146 ○ O18
  147. 147 ● N9
  148. 148 ○ L13
  149. 149 ● M13
  150. 150 ○ M12
  151. 151 ● N13
  152. 152 ○ G10
  153. 153 ● J11
  154. 154 ○ N11
  155. 155 ● O10
  156. 156 ○ M18
  157. 157 ● O15
  158. 158 ○ P18
  159. 159 ● L17
  160. 160 ○ O11
  161. 161 ● P12
  162. 162 ○ P7
  163. 163 ● P6
  164. 164 ○ Q7
  165. 165 ● R7
  166. 166 ○ P8
  167. 167 ● L3
  168. 168 ○ L2
  169. 169 ● N6
  170. 170 ○ L6
  171. 171 ● P9
  172. 172 ○ S17
  173. 173 ● A16
  174. 174 ○ A17
  175. 175 ● A15
  176. 176 ○ A13
  177. 177 ● B14
  178. 178 ○ B17
  179. 179 ● F11
  180. 180 ○ E13
  181. 181 ● E12
  182. 182 ○ F9
  183. 183 ● T16
  184. 184 ○ O6
  185. 185 ● O5
  186. 186 ○ M6
  187. 187 ● N7
  188. 188 ○ M7
  189. 189 ● O7
  190. 190 ○ R1
  191. 191 ● S1
  192. 192 ○ P1
  193. 193 ● S2
  194. 194 ○ P11
  195. 195 ● Q11
  196. 196 ○ D13
  197. 197 ● C13
  198. 198 ○ H18
  199. 199 ● L11
  200. 200 ○ L12
  201. 201 ● J18
  202. 202 ○ H8
  203. 203 ● J6
  204. 204 ○ K7
  205. 205 ● G4
  206. 206 ○ F4
  207. 207 ● J4
  208. 208 ○ N10
  209. 209 ● O9
  210. 210 ○ O12
  211. 211 ● O13
  212. 212 ○ L18
  213. 213 ● G6
  214. 214 ○ F6
  215. 215 ● G7
  216. 216 ○ F7
  217. 217 ● T17
  218. 218 ○ T18
  219. 219 ● H10
  220. 220 ○ K11
  221. 221 ● K10
  222. 222 ○ K12
  223. 223 ● K1
  224. 224 ○ L1
  225. 225 ● J1
  226. 226 ○ H19
  227. 227 ● J19
  228. 228 ○ G17
  229. 229 ● E16
  230. 230 ○ E17
  231. 231 ● H9
  232. 232 ○ G9
  233. 233 ● H11
  234. 234 ○ K18
  235. 235 ● K19
  236. 236 ○ L19
  237. 237 ● A2
  238. 238 ○ A3
  239. 239 ● C1
  240. 240 ○ M11
  241. 241 ● L10
  242. 242 ○ pass