Human Shape

Human Shape › Pro games

Yang Huiren vs Jong-Hoon Lee

19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 3 · 2006-02-05 · Black wins by 6.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 226 moves
Date
2006-02-05
Tournament
19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 3
Black
Yang Huiren 1p
White
Jong-Hoon Lee 7d ama
Result
Black wins by 6.5 points (B+6.5)
Moves
226
Komi
6.5

Moves

  1. 1 ● Q16
  2. 2 ○ D4
  3. 3 ● Q4
  4. 4 ○ D16
  5. 5 ● O17
  6. 6 ○ F17
  7. 7 ● R10
  8. 8 ○ O3
  9. 9 ● Q6
  10. 10 ○ C10
  11. 11 ● K3
  12. 12 ○ Q2
  13. 13 ● R3
  14. 14 ○ M3
  15. 15 ● F3
  16. 16 ○ E3
  17. 17 ● F4
  18. 18 ○ D6
  19. 19 ● K5
  20. 20 ○ M5
  21. 21 ● K17
  22. 22 ○ H3
  23. 23 ● H5
  24. 24 ○ H2
  25. 25 ● F2
  26. 26 ○ K2
  27. 27 ● F6
  28. 28 ○ D8
  29. 29 ● R15
  30. 30 ○ D2
  31. 31 ● E5
  32. 32 ○ D5
  33. 33 ● L7
  34. 34 ○ M7
  35. 35 ● M8
  36. 36 ○ N7
  37. 37 ● L8
  38. 38 ○ P10
  39. 39 ● Q8
  40. 40 ○ P8
  41. 41 ● P7
  42. 42 ○ O8
  43. 43 ● C16
  44. 44 ○ C15
  45. 45 ● C17
  46. 46 ○ B15
  47. 47 ● E18
  48. 48 ○ E17
  49. 49 ● D18
  50. 50 ○ G9
  51. 51 ● K15
  52. 52 ○ J8
  53. 53 ● L6
  54. 54 ○ N11
  55. 55 ● L10
  56. 56 ○ L12
  57. 57 ● J10
  58. 58 ○ H11
  59. 59 ● H8
  60. 60 ○ H9
  61. 61 ● J9
  62. 62 ○ G8
  63. 63 ● H7
  64. 64 ○ R11
  65. 65 ● S11
  66. 66 ○ S10
  67. 67 ● Q10
  68. 68 ○ Q11
  69. 69 ● S12
  70. 70 ○ R13
  71. 71 ● S13
  72. 72 ○ Q9
  73. 73 ● R9
  74. 74 ○ P9
  75. 75 ● R8
  76. 76 ○ P13
  77. 77 ● H10
  78. 78 ○ G10
  79. 79 ● G13
  80. 80 ○ F13
  81. 81 ● F14
  82. 82 ○ E13
  83. 83 ● B16
  84. 84 ○ G14
  85. 85 ● A15
  86. 86 ○ H14
  87. 87 ● B14
  88. 88 ○ C14
  89. 89 ● B13
  90. 90 ○ C12
  91. 91 ● B12
  92. 92 ○ B11
  93. 93 ● R2
  94. 94 ○ M15
  95. 95 ● M17
  96. 96 ○ F18
  97. 97 ● B18
  98. 98 ○ P3
  99. 99 ● J13
  100. 100 ○ H13
  101. 101 ● H17
  102. 102 ○ G7
  103. 103 ● G6
  104. 104 ○ J4
  105. 105 ● J5
  106. 106 ○ J16
  107. 107 ● J17
  108. 108 ○ O15
  109. 109 ● K4
  110. 110 ○ J3
  111. 111 ● C13
  112. 112 ○ D13
  113. 113 ● G16
  114. 114 ○ F15
  115. 115 ● J11
  116. 116 ○ H12
  117. 117 ● D17
  118. 118 ○ E16
  119. 119 ● R14
  120. 120 ○ Q14
  121. 121 ● R12
  122. 122 ○ Q12
  123. 123 ● Q13
  124. 124 ○ P14
  125. 125 ● L14
  126. 126 ○ M14
  127. 127 ● M11
  128. 128 ○ M12
  129. 129 ● N10
  130. 130 ○ O11
  131. 131 ● Q3
  132. 132 ○ P1
  133. 133 ● F7
  134. 134 ○ F8
  135. 135 ● E7
  136. 136 ○ D7
  137. 137 ● E2
  138. 138 ○ J19
  139. 139 ● J18
  140. 140 ○ G19
  141. 141 ● K19
  142. 142 ○ D1
  143. 143 ● E4
  144. 144 ○ R1
  145. 145 ● S1
  146. 146 ○ Q1
  147. 147 ● D3
  148. 148 ○ C3
  149. 149 ● S2
  150. 150 ○ L11
  151. 151 ● M10
  152. 152 ○ L16
  153. 153 ● H19
  154. 154 ○ K16
  155. 155 ● J12
  156. 156 ○ O5
  157. 157 ● L13
  158. 158 ○ M13
  159. 159 ● E1
  160. 160 ○ E3
  161. 161 ● E8
  162. 162 ○ E9
  163. 163 ● D3
  164. 164 ○ C2
  165. 165 ● N16
  166. 166 ○ J14
  167. 167 ● K13
  168. 168 ○ L17
  169. 169 ● L18
  170. 170 ○ P16
  171. 171 ● P17
  172. 172 ○ A12
  173. 173 ● A14
  174. 174 ○ P5
  175. 175 ● G1
  176. 176 ○ Q5
  177. 177 ● R5
  178. 178 ○ H1
  179. 179 ● P4
  180. 180 ○ O4
  181. 181 ● N15
  182. 182 ○ N14
  183. 183 ● O16
  184. 184 ○ P15
  185. 185 ● M6
  186. 186 ○ L3
  187. 187 ● N6
  188. 188 ○ H16
  189. 189 ● G17
  190. 190 ○ K11
  191. 191 ● K10
  192. 192 ○ G18
  193. 193 ● G15
  194. 194 ○ H18
  195. 195 ● J19
  196. 196 ○ E15
  197. 197 ● N5
  198. 198 ○ N4
  199. 199 ● H4
  200. 200 ○ N9
  201. 201 ● M9
  202. 202 ○ O7
  203. 203 ● G3
  204. 204 ○ O6
  205. 205 ● E19
  206. 206 ○ R13
  207. 207 ● G2
  208. 208 ○ L2
  209. 209 ● M16
  210. 210 ○ L15
  211. 211 ● K14
  212. 212 ○ Q13
  213. 213 ● E3
  214. 214 ○ A11
  215. 215 ● A16
  216. 216 ○ P6
  217. 217 ● Q7
  218. 218 ○ O10
  219. 219 ● N8
  220. 220 ○ O9
  221. 221 ● L5
  222. 222 ○ M4
  223. 223 ● Q15
  224. 224 ○ pass
  225. 225 ● F19
  226. 226 ○ E14