Human Shape

Human Shape › Pro games

Yuan Zhou vs Jeffrey Fung

19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 1 · 2006-01-29 · Black wins by 10.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 258 moves
Date
2006-01-29
Tournament
19th Fujitsu Cup, North American Preliminary, round 1
Black
Yuan Zhou
White
Jeffrey Fung
Result
Black wins by 10.5 points (B+10.5)
Moves
258
Komi
6.5

Moves

  1. 1 ● Q16
  2. 2 ○ D17
  3. 3 ● D4
  4. 4 ○ Q4
  5. 5 ● C15
  6. 6 ○ E16
  7. 7 ● C12
  8. 8 ○ O17
  9. 9 ● M17
  10. 10 ○ O15
  11. 11 ● R14
  12. 12 ○ K17
  13. 13 ● M15
  14. 14 ○ O13
  15. 15 ● P17
  16. 16 ○ O16
  17. 17 ● K15
  18. 18 ○ H16
  19. 19 ● P18
  20. 20 ○ O18
  21. 21 ● M13
  22. 22 ○ R13
  23. 23 ● Q14
  24. 24 ○ P12
  25. 25 ● P14
  26. 26 ○ O14
  27. 27 ● R11
  28. 28 ○ L14
  29. 29 ● M14
  30. 30 ○ R9
  31. 31 ● O3
  32. 32 ○ O4
  33. 33 ● N4
  34. 34 ○ O5
  35. 35 ● Q3
  36. 36 ○ R3
  37. 37 ● P3
  38. 38 ○ R4
  39. 39 ● K3
  40. 40 ○ R12
  41. 41 ● M10
  42. 42 ○ C16
  43. 43 ● C6
  44. 44 ○ D7
  45. 45 ● D15
  46. 46 ○ L16
  47. 47 ● L15
  48. 48 ○ D11
  49. 49 ● C11
  50. 50 ○ D9
  51. 51 ● J17
  52. 52 ○ J16
  53. 53 ● K16
  54. 54 ○ L17
  55. 55 ● M16
  56. 56 ○ M18
  57. 57 ● Q11
  58. 58 ○ Q12
  59. 59 ● Q9
  60. 60 ○ R8
  61. 61 ● D6
  62. 62 ○ S13
  63. 63 ● N18
  64. 64 ○ L18
  65. 65 ● F7
  66. 66 ○ C10
  67. 67 ● F14
  68. 68 ○ D12
  69. 69 ● C13
  70. 70 ○ F10
  71. 71 ● C8
  72. 72 ○ B9
  73. 73 ● B16
  74. 74 ○ B17
  75. 75 ● D16
  76. 76 ○ C17
  77. 77 ● F16
  78. 78 ○ F17
  79. 79 ● E15
  80. 80 ○ E17
  81. 81 ● G16
  82. 82 ○ G17
  83. 83 ● H15
  84. 84 ○ G15
  85. 85 ● F15
  86. 86 ○ H17
  87. 87 ● B8
  88. 88 ○ B11
  89. 89 ● C9
  90. 90 ○ B12
  91. 91 ● B13
  92. 92 ○ H10
  93. 93 ● G9
  94. 94 ○ G10
  95. 95 ● H13
  96. 96 ○ H9
  97. 97 ● H7
  98. 98 ○ L9
  99. 99 ● M9
  100. 100 ○ L8
  101. 101 ● M8
  102. 102 ○ L7
  103. 103 ● K6
  104. 104 ○ M4
  105. 105 ● N5
  106. 106 ○ L6
  107. 107 ● K5
  108. 108 ○ N6
  109. 109 ● M5
  110. 110 ○ S16
  111. 111 ● R17
  112. 112 ○ S17
  113. 113 ● S18
  114. 114 ○ T18
  115. 115 ● S19
  116. 116 ○ S14
  117. 117 ● Q18
  118. 118 ○ O9
  119. 119 ● O8
  120. 120 ○ L5
  121. 121 ● L4
  122. 122 ○ P9
  123. 123 ● P8
  124. 124 ○ Q8
  125. 125 ● O6
  126. 126 ○ M6
  127. 127 ● M3
  128. 128 ○ P6
  129. 129 ● L10
  130. 130 ○ J7
  131. 131 ● H8
  132. 132 ○ J8
  133. 133 ● K10
  134. 134 ○ K9
  135. 135 ● J10
  136. 136 ○ J9
  137. 137 ● O7
  138. 138 ○ P7
  139. 139 ● N9
  140. 140 ○ J6
  141. 141 ● H4
  142. 142 ○ G8
  143. 143 ● G7
  144. 144 ○ F8
  145. 145 ● E8
  146. 146 ○ F9
  147. 147 ● D8
  148. 148 ○ F12
  149. 149 ● E9
  150. 150 ○ D10
  151. 151 ● Q10
  152. 152 ○ C3
  153. 153 ● E2
  154. 154 ○ D2
  155. 155 ● S11
  156. 156 ○ R16
  157. 157 ● P16
  158. 158 ○ N17
  159. 159 ● B4
  160. 160 ○ E3
  161. 161 ● F2
  162. 162 ○ G5
  163. 163 ● F5
  164. 164 ○ J5
  165. 165 ● H5
  166. 166 ○ J4
  167. 167 ● J3
  168. 168 ○ J15
  169. 169 ● J14
  170. 170 ○ H14
  171. 171 ● G14
  172. 172 ○ H15
  173. 173 ● G12
  174. 174 ○ J13
  175. 175 ● J12
  176. 176 ○ K14
  177. 177 ● L13
  178. 178 ○ F13
  179. 179 ● G13
  180. 180 ○ A8
  181. 181 ● A7
  182. 182 ○ A9
  183. 183 ● C7
  184. 184 ○ S10
  185. 185 ● R2
  186. 186 ○ S2
  187. 187 ● Q1
  188. 188 ○ N7
  189. 189 ● N8
  190. 190 ○ B15
  191. 191 ● B14
  192. 192 ○ A16
  193. 193 ● O11
  194. 194 ○ H11
  195. 195 ● K13
  196. 196 ○ J14
  197. 197 ● H12
  198. 198 ○ O12
  199. 199 ● N12
  200. 200 ○ P11
  201. 201 ● P10
  202. 202 ○ S1
  203. 203 ● R15
  204. 204 ○ S15
  205. 205 ● T10
  206. 206 ○ T9
  207. 207 ● T11
  208. 208 ○ K4
  209. 209 ● T8
  210. 210 ○ S9
  211. 211 ● P5
  212. 212 ○ Q5
  213. 213 ● P4
  214. 214 ○ J11
  215. 215 ● K11
  216. 216 ○ N13
  217. 217 ● O10
  218. 218 ○ P15
  219. 219 ● Q15
  220. 220 ○ H6
  221. 221 ● G6
  222. 222 ○ R1
  223. 223 ● Q2
  224. 224 ○ D13
  225. 225 ● A12
  226. 226 ○ D14
  227. 227 ● C14
  228. 228 ○ P19
  229. 229 ● Q19
  230. 230 ○ O19
  231. 231 ● E10
  232. 232 ○ E11
  233. 233 ● G11
  234. 234 ○ F11
  235. 235 ● T13
  236. 236 ○ T14
  237. 237 ● T12
  238. 238 ○ E14
  239. 239 ● A11
  240. 240 ○ B10
  241. 241 ● K12
  242. 242 ○ Q6
  243. 243 ● A14
  244. 244 ○ A15
  245. 245 ● T19
  246. 246 ○ T17
  247. 247 ● A13
  248. 248 ○ R10
  249. 249 ● Q13
  250. 250 ○ S12
  251. 251 ● P13
  252. 252 ○ A10
  253. 253 ● N14
  254. 254 ○ M7
  255. 255 ● N15
  256. 256 ○ N16
  257. 257 ● pass
  258. 258 ○ pass