Human Shape

Human Shape › Pro games

So Yokoku vs Horimoto Mitsunari

4th SGW Cup, Preliminary, final · 2021-10-04 · White wins by 2.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 310 moves
Date
2021-10-04
Tournament
4th SGW Cup, Preliminary, final
Black
So Yokoku 9p
White
Horimoto Mitsunari 5p
Result
White wins by 2.5 points (W+2.5)
Moves
310
Komi
6.5

Moves

  1. 1 ● R16
  2. 2 ○ D16
  3. 3 ● Q3
  4. 4 ○ D3
  5. 5 ● C5
  6. 6 ○ P17
  7. 7 ● P14
  8. 8 ○ E4
  9. 9 ● R6
  10. 10 ○ C8
  11. 11 ● F17
  12. 12 ○ H17
  13. 13 ● C14
  14. 14 ○ F16
  15. 15 ● G16
  16. 16 ○ G17
  17. 17 ● C16
  18. 18 ○ C17
  19. 19 ● E16
  20. 20 ○ F15
  21. 21 ● D17
  22. 22 ○ D15
  23. 23 ● E15
  24. 24 ○ E14
  25. 25 ● E17
  26. 26 ○ D14
  27. 27 ● F14
  28. 28 ○ G15
  29. 29 ● C15
  30. 30 ○ D12
  31. 31 ● C18
  32. 32 ○ B17
  33. 33 ● B18
  34. 34 ○ C13
  35. 35 ● B13
  36. 36 ○ B12
  37. 37 ● A14
  38. 38 ○ F13
  39. 39 ● C11
  40. 40 ○ C12
  41. 41 ● G14
  42. 42 ○ H15
  43. 43 ● F12
  44. 44 ○ G13
  45. 45 ● H14
  46. 46 ○ J15
  47. 47 ● J14
  48. 48 ○ E12
  49. 49 ● K14
  50. 50 ○ M16
  51. 51 ● O16
  52. 52 ○ M14
  53. 53 ● O17
  54. 54 ○ L12
  55. 55 ● J12
  56. 56 ○ F18
  57. 57 ● E18
  58. 58 ○ M18
  59. 59 ● E13
  60. 60 ○ D13
  61. 61 ● G12
  62. 62 ○ F10
  63. 63 ● J10
  64. 64 ○ K4
  65. 65 ● E5
  66. 66 ○ F5
  67. 67 ● E6
  68. 68 ○ B4
  69. 69 ● E9
  70. 70 ○ F9
  71. 71 ● E8
  72. 72 ○ D10
  73. 73 ● C9
  74. 74 ○ D9
  75. 75 ● D8
  76. 76 ○ B9
  77. 77 ● E10
  78. 78 ○ E11
  79. 79 ● C7
  80. 80 ○ B8
  81. 81 ● G7
  82. 82 ○ H9
  83. 83 ● J7
  84. 84 ○ J9
  85. 85 ● L11
  86. 86 ○ M12
  87. 87 ● K9
  88. 88 ○ K8
  89. 89 ● L9
  90. 90 ○ H6
  91. 91 ● H7
  92. 92 ○ L8
  93. 93 ● M9
  94. 94 ○ K6
  95. 95 ● G5
  96. 96 ○ H5
  97. 97 ● F4
  98. 98 ○ G4
  99. 99 ● F6
  100. 100 ○ F3
  101. 101 ● J6
  102. 102 ○ J5
  103. 103 ● K7
  104. 104 ○ L6
  105. 105 ● L7
  106. 106 ○ M8
  107. 107 ● M7
  108. 108 ○ N8
  109. 109 ● J8
  110. 110 ○ Q6
  111. 111 ● R5
  112. 112 ○ E19
  113. 113 ● D18
  114. 114 ○ Q8
  115. 115 ● H10
  116. 116 ○ G10
  117. 117 ● O10
  118. 118 ○ R7
  119. 119 ● Q10
  120. 120 ○ Q5
  121. 121 ● Q4
  122. 122 ○ N5
  123. 123 ● O6
  124. 124 ○ O7
  125. 125 ● P7
  126. 126 ○ P8
  127. 127 ● N7
  128. 128 ○ O8
  129. 129 ● P6
  130. 130 ○ Q7
  131. 131 ● O4
  132. 132 ○ S10
  133. 133 ● R9
  134. 134 ○ S9
  135. 135 ● S7
  136. 136 ○ S8
  137. 137 ● S6
  138. 138 ○ N10
  139. 139 ● N9
  140. 140 ○ O9
  141. 141 ● P10
  142. 142 ○ R10
  143. 143 ● N13
  144. 144 ○ M10
  145. 145 ● L10
  146. 146 ○ K11
  147. 147 ● K12
  148. 148 ○ M11
  149. 149 ● K10
  150. 150 ○ L14
  151. 151 ● K15
  152. 152 ○ L16
  153. 153 ● K16
  154. 154 ○ K18
  155. 155 ● R11
  156. 156 ○ R12
  157. 157 ● S11
  158. 158 ○ Q11
  159. 159 ● Q12
  160. 160 ○ P11
  161. 161 ● O11
  162. 162 ○ P12
  163. 163 ● O12
  164. 164 ○ Q13
  165. 165 ● P13
  166. 166 ○ Q12
  167. 167 ● S12
  168. 168 ○ S13
  169. 169 ● Q14
  170. 170 ○ R13
  171. 171 ● S14
  172. 172 ○ T11
  173. 173 ● H13
  174. 174 ○ O18
  175. 175 ● R14
  176. 176 ○ T12
  177. 177 ● L3
  178. 178 ○ R18
  179. 179 ● S18
  180. 180 ○ K3
  181. 181 ● F11
  182. 182 ○ Q18
  183. 183 ● S19
  184. 184 ○ M3
  185. 185 ● M2
  186. 186 ○ N3
  187. 187 ● N2
  188. 188 ○ L2
  189. 189 ● L1
  190. 190 ○ K2
  191. 191 ● O3
  192. 192 ○ T14
  193. 193 ● S15
  194. 194 ○ P16
  195. 195 ● O15
  196. 196 ○ B5
  197. 197 ● B7
  198. 198 ○ A12
  199. 199 ● N4
  200. 200 ○ M4
  201. 201 ● M5
  202. 202 ○ L4
  203. 203 ● B16
  204. 204 ○ R4
  205. 205 ● S4
  206. 206 ○ N14
  207. 207 ● P15
  208. 208 ○ G18
  209. 209 ● D4
  210. 210 ○ E3
  211. 211 ● C4
  212. 212 ○ C3
  213. 213 ● B6
  214. 214 ○ M6
  215. 215 ● N6
  216. 216 ○ O14
  217. 217 ● O13
  218. 218 ○ N17
  219. 219 ● K17
  220. 220 ○ L17
  221. 221 ● B3
  222. 222 ○ B2
  223. 223 ● Q9
  224. 224 ○ R8
  225. 225 ● J17
  226. 226 ○ J18
  227. 227 ● R17
  228. 228 ○ Q16
  229. 229 ● Q15
  230. 230 ○ T17
  231. 231 ● T16
  232. 232 ○ E13
  233. 233 ● K13
  234. 234 ○ G6
  235. 235 ● F5
  236. 236 ○ L5
  237. 237 ● D19
  238. 238 ○ F19
  239. 239 ● C10
  240. 240 ○ D11
  241. 241 ● A5
  242. 242 ○ A3
  243. 243 ● J16
  244. 244 ○ H16
  245. 245 ● P5
  246. 246 ○ T8
  247. 247 ● T7
  248. 248 ○ K1
  249. 249 ● R19
  250. 250 ○ Q19
  251. 251 ● P18
  252. 252 ○ P19
  253. 253 ● Q17
  254. 254 ○ P18
  255. 255 ● L15
  256. 256 ○ M15
  257. 257 ● O1
  258. 258 ○ M1
  259. 259 ● A13
  260. 260 ○ B10
  261. 261 ● A8
  262. 262 ○ A9
  263. 263 ● A7
  264. 264 ○ A4
  265. 265 ● D6
  266. 266 ○ L1
  267. 267 ● N1
  268. 268 ○ A6
  269. 269 ● O5
  270. 270 ○ A5
  271. 271 ● M5
  272. 272 ○ A15
  273. 273 ● B14
  274. 274 ○ N5
  275. 275 ● H4
  276. 276 ○ G3
  277. 277 ● M5
  278. 278 ○ A17
  279. 279 ● A18
  280. 280 ○ N5
  281. 281 ● J4
  282. 282 ○ K5
  283. 283 ● M5
  284. 284 ○ D7
  285. 285 ● E7
  286. 286 ○ N5
  287. 287 ● A2
  288. 288 ○ A1
  289. 289 ● M5
  290. 290 ○ S5
  291. 291 ● T5
  292. 292 ○ N5
  293. 293 ● T15
  294. 294 ○ T13
  295. 295 ● M5
  296. 296 ○ S17
  297. 297 ● S16
  298. 298 ○ N5
  299. 299 ● N19
  300. 300 ○ N18
  301. 301 ● M5
  302. 302 ○ H11
  303. 303 ● J11
  304. 304 ○ N5
  305. 305 ● N16
  306. 306 ○ M5
  307. 307 ● T18
  308. 308 ○ L13
  309. 309 ● pass
  310. 310 ○ N15