Human Shape

Human Shape › Pro games

Unknown vs Unknown

17th Pro Pairgo Cup, 3 · 2010-12-11 · White wins by 2.5 points

Replay the gameMemorize itGuess the moves

Final position after 308 moves
Date
2010-12-11
Tournament
17th Pro Pairgo Cup, 3
Black
Unknown 8p & 8p
White
Unknown 5p & Tengen
Result
White wins by 2.5 points (W+2.5)
Moves
308
Komi
6.5

Moves

  1. 1 ● Q16
  2. 2 ○ D16
  3. 3 ● R4
  4. 4 ○ P4
  5. 5 ● C4
  6. 6 ○ R3
  7. 7 ● L4
  8. 8 ○ S4
  9. 9 ● R5
  10. 10 ○ S5
  11. 11 ● Q3
  12. 12 ○ R2
  13. 13 ● Q4
  14. 14 ○ R6
  15. 15 ● Q6
  16. 16 ○ Q7
  17. 17 ● R7
  18. 18 ○ S6
  19. 19 ● P6
  20. 20 ○ Q8
  21. 21 ● Q2
  22. 22 ○ J3
  23. 23 ● G3
  24. 24 ○ N4
  25. 25 ● N6
  26. 26 ○ L3
  27. 27 ● M3
  28. 28 ○ M4
  29. 29 ● L5
  30. 30 ○ L2
  31. 31 ● J4
  32. 32 ○ M6
  33. 33 ● M5
  34. 34 ○ N5
  35. 35 ● O6
  36. 36 ○ O2
  37. 37 ● H3
  38. 38 ○ J2
  39. 39 ● H5
  40. 40 ○ C10
  41. 41 ● C14
  42. 42 ○ C7
  43. 43 ● F17
  44. 44 ○ F16
  45. 45 ● G16
  46. 46 ○ F15
  47. 47 ● D17
  48. 48 ○ E17
  49. 49 ● E18
  50. 50 ○ E16
  51. 51 ● G18
  52. 52 ○ C17
  53. 53 ● D18
  54. 54 ○ G15
  55. 55 ● H16
  56. 56 ○ C15
  57. 57 ● J14
  58. 58 ○ O17
  59. 59 ● R10
  60. 60 ○ R9
  61. 61 ● Q10
  62. 62 ○ Q18
  63. 63 ● M17
  64. 64 ○ R16
  65. 65 ● R15
  66. 66 ○ R17
  67. 67 ● Q15
  68. 68 ○ O8
  69. 69 ● M8
  70. 70 ○ F11
  71. 71 ● C12
  72. 72 ○ D13
  73. 73 ● D10
  74. 74 ○ D11
  75. 75 ● C9
  76. 76 ○ D9
  77. 77 ● D8
  78. 78 ○ E10
  79. 79 ● C8
  80. 80 ○ B10
  81. 81 ● E8
  82. 82 ○ C3
  83. 83 ● B3
  84. 84 ○ B6
  85. 85 ● B5
  86. 86 ○ B8
  87. 87 ● D6
  88. 88 ○ N17
  89. 89 ● M18
  90. 90 ○ M16
  91. 91 ● Q17
  92. 92 ○ R18
  93. 93 ● N16
  94. 94 ○ O16
  95. 95 ● N15
  96. 96 ○ O15
  97. 97 ● N14
  98. 98 ○ L16
  99. 99 ● K17
  100. 100 ○ O14
  101. 101 ● Q13
  102. 102 ○ K14
  103. 103 ● N13
  104. 104 ○ J13
  105. 105 ● N18
  106. 106 ○ O18
  107. 107 ● H14
  108. 108 ○ K12
  109. 109 ● L13
  110. 110 ○ K13
  111. 111 ● C18
  112. 112 ○ K16
  113. 113 ● J16
  114. 114 ○ P12
  115. 115 ● M11
  116. 116 ○ O11
  117. 117 ● S10
  118. 118 ○ M9
  119. 119 ● N9
  120. 120 ○ N10
  121. 121 ● M10
  122. 122 ○ L9
  123. 123 ● O9
  124. 124 ○ K10
  125. 125 ● O10
  126. 126 ○ N11
  127. 127 ● S8
  128. 128 ○ S9
  129. 129 ● T9
  130. 130 ○ R8
  131. 131 ● O13
  132. 132 ○ N8
  133. 133 ● P8
  134. 134 ○ P7
  135. 135 ● N7
  136. 136 ○ P9
  137. 137 ● P10
  138. 138 ○ M12
  139. 139 ● P11
  140. 140 ○ L8
  141. 141 ● M7
  142. 142 ○ N12
  143. 143 ● O12
  144. 144 ○ L12
  145. 145 ● S2
  146. 146 ○ S3
  147. 147 ● B17
  148. 148 ○ B15
  149. 149 ● S15
  150. 150 ○ S16
  151. 151 ● R1
  152. 152 ○ S7
  153. 153 ● T8
  154. 154 ○ T7
  155. 155 ● T10
  156. 156 ○ T3
  157. 157 ● K7
  158. 158 ○ L17
  159. 159 ● L18
  160. 160 ○ H1
  161. 161 ● F2
  162. 162 ○ G8
  163. 163 ● B9
  164. 164 ○ A9
  165. 165 ● N2
  166. 166 ○ N1
  167. 167 ● G7
  168. 168 ○ H7
  169. 169 ● F7
  170. 170 ○ F1
  171. 171 ● E1
  172. 172 ○ G1
  173. 173 ● E2
  174. 174 ○ K18
  175. 175 ● J17
  176. 176 ○ J7
  177. 177 ● K8
  178. 178 ○ N19
  179. 179 ● J18
  180. 180 ○ H9
  181. 181 ● L7
  182. 182 ○ G13
  183. 183 ● F9
  184. 184 ○ G10
  185. 185 ● O3
  186. 186 ○ N3
  187. 187 ● S1
  188. 188 ○ T5
  189. 189 ● K9
  190. 190 ○ L10
  191. 191 ● J9
  192. 192 ○ J10
  193. 193 ● H13
  194. 194 ○ H12
  195. 195 ● O4
  196. 196 ○ M2
  197. 197 ● O5
  198. 198 ○ P14
  199. 199 ● P13
  200. 200 ○ C6
  201. 201 ● C5
  202. 202 ○ A6
  203. 203 ● D7
  204. 204 ○ H6
  205. 205 ● G6
  206. 206 ○ K6
  207. 207 ● P2
  208. 208 ○ Q14
  209. 209 ● R14
  210. 210 ○ M19
  211. 211 ● K19
  212. 212 ○ L6
  213. 213 ● J5
  214. 214 ○ J6
  215. 215 ● T2
  216. 216 ○ G14
  217. 217 ● A5
  218. 218 ○ A7
  219. 219 ● E9
  220. 220 ○ D10
  221. 221 ● L14
  222. 222 ○ L15
  223. 223 ● T16
  224. 224 ○ T17
  225. 225 ● T15
  226. 226 ○ O19
  227. 227 ● C16
  228. 228 ○ B16
  229. 229 ● C17
  230. 230 ○ L19
  231. 231 ● K18
  232. 232 ○ M13
  233. 233 ● M14
  234. 234 ○ A17
  235. 235 ● A18
  236. 236 ○ A16
  237. 237 ● P1
  238. 238 ○ O1
  239. 239 ● P17
  240. 240 ○ P18
  241. 241 ● K3
  242. 242 ○ K2
  243. 243 ● H2
  244. 244 ○ G9
  245. 245 ● F8
  246. 246 ○ K4
  247. 247 ● K5
  248. 248 ○ H8
  249. 249 ● G2
  250. 250 ○ J1
  251. 251 ● K3
  252. 252 ○ R13
  253. 253 ● S13
  254. 254 ○ K4
  255. 255 ● T18
  256. 256 ○ S17
  257. 257 ● K3
  258. 258 ○ B18
  259. 259 ● B19
  260. 260 ○ K4
  261. 261 ● D15
  262. 262 ○ D14
  263. 263 ● K3
  264. 264 ○ G17
  265. 265 ● F18
  266. 266 ○ K4
  267. 267 ● O7
  268. 268 ○ P8
  269. 269 ● K3
  270. 270 ○ G5
  271. 271 ● H4
  272. 272 ○ K4
  273. 273 ● B14
  274. 274 ○ E15
  275. 275 ● K3
  276. 276 ○ R12
  277. 277 ● Q12
  278. 278 ○ K4
  279. 279 ● A11
  280. 280 ○ A10
  281. 281 ● K3
  282. 282 ○ S12
  283. 283 ● T12
  284. 284 ○ K4
  285. 285 ● M1
  286. 286 ○ L1
  287. 287 ● K3
  288. 288 ○ F10
  289. 289 ● K4
  290. 290 ○ R7
  291. 291 ● R11
  292. 292 ○ K15
  293. 293 ● P15
  294. 294 ○ Q9
  295. 295 ● P16
  296. 296 ○ H15
  297. 297 ● J15
  298. 298 ○ M15
  299. 299 ● S19
  300. 300 ○ S18
  301. 301 ● R19
  302. 302 ○ T19
  303. 303 ● J8
  304. 304 ○ pass
  305. 305 ● T18
  306. 306 ○ T14
  307. 307 ● S11
  308. 308 ○ T19